欢迎来到机床门户网,注册会员、发布信息,寻找商机一网搞定

让卖家找上门

《发布采购单》

客服热线: 13325003550 总访问量: 26877527 产品数量: 988 商家数量: 1899

快捷方式:发布信息| 收藏公司

滚轮送料机RF-205海威高速送料

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-11 11:59
单价:
2900.00元/ 件
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:
  •   通过认证
  • 所在地区:广东-东莞市
  •  
  • 收藏本公司 人气:328
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式
     滚轮送料机参数:

     

    型式 滚轮宽度mm 送料长度mm 材料厚度mm 材料线高度mm 冲床顿数 T外型尺寸 整机重量
    A B C D E F G H
    RFS-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
    RFS-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
    RFS-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
    RFS-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
    RFS-355NS 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
    RFS-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 121
    RFS-455NS 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 131
    RFS-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
    RFS-555NS 550 50 0-1.6 55-100 110 987 697 270 517 220 125 345 120 151
    RFS-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
    RFS-138NS 130 80 0-1.6 60-120 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
    RFS-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 125 325 185 84
    RFS-1310NS 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
    RFS-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 381 272 380 632 241 155
    RFS-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 40-80 788 478 410 434 272 380 632 241 180
    RFS-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 60-160 888 578 410 484 272 380 632 241 200
    RFS-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 80-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
    RFS-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
    RFS-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
    RFS-1315NS 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
    RFS-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
    RFS-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-260 788 478 410 434 272 380 632 241 181
    RFS-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
    RFS-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
    RFS-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
    RFS-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 261

    RFS-1320NS

    130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
    RFS-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
    RFS-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-260 788 478 430 434 272 380 632 256 184
    RFS-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
    RFS-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
    RFS-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
    RFS-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
    RFS-203NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 226
    RFS-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
    RFS-4030NS 400 300 0-3.5 100 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
    RFS-5030NS 500 300 0-3.5 100 110-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
    RFS-6030NS 600 300 0-3.5 100 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
    RFS-7030NS 700 300 0-3.5 100 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363