2018-09-21 23:56:40 中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 2018年9月21日,国家市场监督管理总局官网通报加工中心(含数控铣床)产品质量国家监督抽查结果,有2批次产品不符合标准的规定。
据通报,2018年第3批,共抽查了北京、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、四川、青海、宁夏等12个省、自治区、直辖市30家企业生产的30批次加工中心(含数控铣床)产品。
本次抽查依据GB 15760-2004《金属切削机床 安全防护通用技术条件》、GB 5226.1-2008《机械电气安全 机械电气设备第1部分:通用技术条件》、GB 18568-2001《加工中心 安全防护技术条件》、GB/T 9061-2006《金属切削机床 通用技术条件》等标准的要求,对加工中心(含数控铣床)产品的缠绕与卷入危险、限位装置、防松装置、非正常停止、联锁保护、夹持装置、安全防护装置、起动、停止、紧急停止、模式选择、飞溅、控制系统安全及可靠、电源开关、保护联结电路、绝缘试验、耐压试验、过电流保护、电动机过热保护、电击防护、噪声、几何精度、渗漏等23个项目进行了检验。
抽查发现,江苏新瑞重工科技有限公司、青海一机数控机床有限责任公司两家企业的2批次产品不符合标准的规定,涉及保护联结电路、安全防护装置、电击防护项目。
加工中心(含数控铣床)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京北一中型数控机床有限责任公司 | 立式加工中心 | 400×1100(mm),XHA714 | 2018-06/1205180601 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
2 | 北一大隈(北京)机床有限公司 | 立式加工中心 | 460×1000(mm),MXR-460V | 2018-07/12505934 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
3 | 北京精雕科技集团有限公司 | 雕刻机(数控铣床) | JDCT600E_A13S | 2018.7/1804940 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
4 | 大连机床集团有限责任公司 | 立式钻攻加工中心 | TD-500A | 2018.06/P00013S | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
5 | 上海斌盛电子机械有限公司 | 立式加工中心 | 1000×600(mm)MCV-L960 | 2018-07/180512218 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
6 | 上海大侨允德机械工业有限公司 | 立式加工中心 | 1100×600(mm),VL-1160 | 2018-06/33L18184 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
7 | 南通胜威科技发展有限公司 | 雕铣机(数控铣床) | DX7080 | 2018.4/171028107 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
8 | 苏州珈玛自动化科技有限公司 | 立式加工中心 | LV-1000L | 2018.7.12/GM20AH0511 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
9 | 南京高传四开数控装备制造有限公司 | 立式加工中心 | 700×450(mm)/SKVMC650-26 | 2018-07/1807VM50 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
10 | 宁波天瑞精工机械有限公司 | 立式高速机 | VF108 | 2018.06/295 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
11 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 立式加工中心 | RFVMN80 | 2018.06/2018060456 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
12 | 浙江双鸟数码机床有限公司 | 立式加工中心 | VL800 | 2018.06/2018000739 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
13 | 宁波海天精工股份有限公司 | 立式加工中心 | VMC1000L | 2018.04/X18013 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
14 | 宁波迈拓斯数控机械有限公司 | 立式加工中心 | GT-1160 | 2018.06/A8-160 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
15 | 杭州友佳精密机械有限公司 | 立式加工中心 | VMP-32AⅡ | 2018.01/MVGI1034 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
16 | 黄山皖南机床有限公司 | 立式加工中心 | 500×1000(mm),V8 | 2018-05/18043299 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
17 | 福建省威诺数控有限公司 | 立式加工中心 | WN-A850Z-3 | 2018.06/WN-A850Z1805028-3 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
18 | 厦门大金机械有限公司 | 立式加工中心 | TE1370 | 2018.06/0629-1024 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
19 | 嘉泰数控科技股份公司 | 数控机床(立式加工中心) | JT-VL850B | 2018.05/18050401 | 合格 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) | |
20 | 山东普鲁特机床有限公司 | 立式加工中心 | 900×420(mm),VMC650 | 2018-03/65010423 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
21 | 山东永华机械有限公司 | 立式加工中心 | 950×500(mm),HY-VMC50B | 2018-03/8211132007 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
22 | 深圳市拓智者科技有限公司 | 立式加工中心 | 800×500(mm),VMC-850B | 2018-06-25/P180670 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
23 | 广东润星科技有限公司 | 立式加工中心 | 800×500(mm)HS-850HD | 2018-07/170112-3D | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
24 | 深圳市华亚数控机床有限公司 | 立式加工中心 | 600×400(mm) YHC6040 | 2018-06/10118002 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
25 | 四川普什宁江机床有限公司 | 精密卧式加工中心 | 630×630mm THM6363A | 2017-12/39001 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
26 | 成都普瑞斯数控机床有限公司 | 立式加工中心 | 500×1000(mm),PL800A | 2018-07/L8A1807436 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
27 | 宁夏银川大河数控机床有限公司 | 数控钻铣床 | 850×650×600(mm),ZXK50B | 2018-07/218048 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
28 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 立式加工中心 | 1300×550(mm),VCN530CL | 2018-06/294791 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
29 | 江苏新瑞重工科技有限公司 | 立式加工中心 | V55 | 2018.7/SR1311B | 不合格 | 保护联结电路 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) |
30 | 青海一机数控机床有限责任公司 | 卧式加工中心 | XH765A/2 | 2018.6/18001 | 不合格 | 安全防护装置,电击防护 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) |
注:按行政区域排序。 |
(责任编辑: 六六 )